A MuscleTech apresenta o novo Cell-Tech – a mais poderosa creatina aumentadora de força e de volume celular, do mundo!
O novo CELL-TECH, Cell-Tech Performance Series é o resultado de mais de 30 estudos de investigação. Esta fórmula de creatina cientificamente projectada, apresenta um conjunto abrangente de misturas que vai conduzir os músculos em direcção ao caminho do crescimento imparável e força sobrenatural. Funciona até em hardgainers (pessoas com dificuldade em aumentar peso)!
O Cell-Tech Performance Series é uma mistura de creatina revolucionária que supera o seu antecessor no resultado de construção muscular!
– Contém menos açúcar!
O Cell-Tech é composto com 4 misturas revolucionárias:
- Matriz de Crescimento Muscular e Força (Creatina Monohidratada certificada por HPLC e Creatina HCL) – esta mistura vai saturar os músculos com creatina, causando enorme desenvolvimento muscular e força, enquanto puxa ferro
- Matriz de Aminoácidos para Aumento de Volume Celular (Taurina e L-Alanina) – estes aminoácidos vão forçar mais nutrientes para dentro das células musculares, causando um inchaço dos músculos como se fossem rebentar
- Matriz de BCAA (Relação 2:1:1 de L-Leucina, L-Isoleucina e L-Valina) – estes BCAAs estão encarregues de acelerar o crescimento e recuperação muscular, ao mesmo tempo que impedem a destruição do músculo
- Lipoic-Tech (Ácido Alfa Lipóico) – esta mistura melhora a absorção de creatina e glucose nas células musculares, melhorando ainda mais a eficácia do Cell-Tech em torná-lo enorme e musculado.
O Cell-Tech Performance Series também apresenta uma mistura multi-fases de carbohidratos, concebida para aumentar a insulina após o treino, de modo a melhorar a absorção de nutrientes de construção muscular.
Tome o MuscleTech Cell-Tech agora e prove a toda a gente que não existe tal coisa como um progresso estagnado.
Tabela Nutricional
Referência | 9AAA9532 |
EAN | 631656259643 (Fruit Punch),631656259650 (Tropical Citrus Fruit Punch) |
Nome inglês | Cell Tech 1.13kg |
Unidades vendidas na semana | 17 |
Visualizações em 48 horas | 264 |
Nota dos clientes | |
Segmentos | Mais Vendidos |
Rank de vendas | #4 em Creatina Avançada |
Peso com embalagem | 1.285 kg |
Adicionado à Jone Jotas Suplementos | 23, Março 2023 |
Última atualização | 25, Fevereiro 2025 |
Informação Nutricional e Modo de Utilização
Consumir de preferência antes de | 08/2025 | |
Tamanho da Dose | 2 colheres | |
Doses por produto | 13 |
Por Dose | % Valor Diário | |
Calorias | 1218 kJ | * |
Energia | 286 kcal | 14% |
Hidratos de carbono | 70 g | 27% |
dos quais açúcares | 30 g | 33% |
Fibra | 1.4 g | * |
Proteína | 0.5 g | 1% |
Sal | 0.1 g | * |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 124 mg | 155% |
Vitamina B-6 (como piridoxina HCL) | 5.2 mg | 371% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 0.82 μg | 33% |
Outros ingredientes ativos, Matriz de crescimento muscular e força | ||
Monohidrato de creatina | 3 g | * |
Matriz de Voluminizador celular aminoácidos | ||
Taurina | 1 g | * |
L-alanina | 500 mg | * |
Matriz BCAA | ||
L-Leucina | 500 mg | * |
L-valina | 250 mg | * |
L-isoleucina | 250 mg | * |
Outros Ingredientes: Maltodextrina , Dextrose, Açúcar, Monohidrato de creatina, Aromatizantes, ácido (ácido cítrico), ModCarbTM (g), Quinoa, Amaranto, Milho painço, Amido de milho ceroso, Dextrina resistente, Taurina, Aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), Dextrinas clúster, Acessulfame de potássio (Ace-K), Agente Antiaglomerante (Dióxido de Silício), L-alanina, Vitamina C (ácido L-ascórbico), Magnésio (Hidróxido de Magnésio), colour (beetrot red), Regulador de acidez (fosfato monopotássico), Cloreto de Sódio, Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), Vitamina B12 (cianocobalamina) | ||
Informação sobre Alergénicos: Processado em uma instalação que também processa ingredientes de leite, ovos, soja, trigo e amendoim. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.