Por que recomendamos cápsulas de complexo B?
- 12 vitaminas
- 4 minerais
- 3 extratos de ervas
- Sem lactose, sem glúten
Versátil que
O B-Complex é muito mais do que apenas um produto complexo de vitamina B, pois ele também fornece minerais, vitaminas adicionais e extratos especiais de ervas. Você pode sentir os efeitos dos ingredientes tanto interna quanto externamente em muitas áreas do corpo.
PELE, CABELO, UNHAS
Vitamina A, biotina e riboflavina (vitamina B2) auxiliam na manutenção da condição normal da pele. O cobre auxilia na pigmentação normal da pele e do cabelo. A biotina e o selênio também desempenham um papel vital na manutenção da condição normal do cabelo. Os dois últimos também contribuem para a preservação da condição normal das unhas. A fórmula também inclui folato, que está envolvido na síntese normal de aminoácidos. O conteúdo de ácido fólico do produto é fornecido exclusivamente por cálcio-L-metilfolato.
ENERGIA
Riboflavina (vitamina B2), ferro e vitamina C auxiliam no metabolismo de carboidratos e na produção de energia.
OSSOS
As vitaminas D e C auxiliam na manutenção de ossos saudáveis e normais.
SISTEMA IMUNOLÓGICO
As vitaminas A e C, o selênio, o cobre e o ferro auxiliam no bom funcionamento do sistema imunológico.
EFEITO ANTIOXIDANTE
Vitaminas E e C, riboflavina (vitamina B2), cobre e selênio contribuem para a proteção das células contra o estresse oxidativo. O cobre encontrado no produto está presente na forma orgânica.
PODER DA NATUREZA
Um produto exclusivo do complexo B contendo ginseng, bioflavonoides e extrato de semente de guaraná.
Complexo de Vitaminas 60 cápsulas
Tabela Analitica
| Referência | 1BIO1998 |
| EAN | 5999076245635 |
| Nome inglês | Vitamin Complex 60 capsules |
| Visualizações em 48 horas | 19 |
| Nota dos clientes | |
| Nível de stock | Médio |
| Custo por dose | 0.21 |
| Peso com embalagem | 0.11 kg |
| Adicionado à Zumub | 3, Maio 2012 |
| Última atualização | 20, Fevereiro 2025 |
Informação Nutricional e Modo de Utilização
| Consumir de preferência antes de | 03/2027 | |
| Tamanho da Dose | 1 cápsula | |
| Doses por produto | 60 | |
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Vitamina A | 773.5 µg | 97% |
| Vitamina B6 | 1.7 mg | 121% |
| Vitamina B12 | 0.85 µg | 34% |
| Vitamina C | 51 mg | 64% |
| Vitamina D | 4.25 µg | 85% |
| Vitamina E | 8.3 mg | 69% |
| Vitamina K | 25.5 µg | 34% |
| Biotina | 127.3 µg | 255% |
| Ácido Fólico | 170 µg | 85% |
| Niacina | 15.3 mg | 96% |
| Ácido pantoténico | 5.1 mg | 85% |
| Riboflavina | 1.36 mg | 136% |
| Tiamina | 1.16 mg | 116% |
| Crómio | 21.25 µg | 53% |
| Cobre | 0.85 mg | 85% |
| Iodo | 63.75 µg | 43% |
| Ferro | 3.57 mg | 26% |
| Manganês | 0.85 mg | 43% |
| Selénio | 21.25 µg | 39% |
| Zinco | 4.25 mg | 43% |
| *Valor de Referência do Nutriente não estabelecido | ||
| Outros Ingredientes: sais de cálcio do ácido ortofosfórico, Agente de volume (sulfatos de potássio), Cápsula, gelatina, Água, óxidos e hidróxidos de ferro, Óxido de Magnésio, Ácido L-ascórbico (vitamina C), DL-alfa-tocoferilo – vit. E, antiespumantes, sais de magnésio de ácidos gordos, dióxido de silício (agente anti-aglomerante), Carbonato de cálcio, nicotinamida – niacina, Sulfato ferroso, acetato de retinol – vit. A, D-pantotenato, Cálcio, Óxido de Zinco, Sulfato Cuprico, Sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina – vitamina B6, colecalciferol – vit. D, Tiamina (Vitamina B-1) (como mononitrato de tiamina), Riboflavina (Vitamina B2), ácido pteroilmonoglutamico – folato, D-Biotina, Cloreto de crómio (III), Selenito de sódio, Filoquinona, cianocobalamina – vit. B12, Iodeto de Potássio | ||
| Informação sobre Alergénicos: Produzido em fábrica que produz alimentos contendo leite, ovo, soja, glúten, crustáceos, dióxido de enxofre e frutos secos de casca rija. | ||





Avaliações
Ainda não existem avaliações.