Descrição do produto
Por mais de duas décadas, a inovadora fórmula Nitro Tech foi levada a todos os desafiantes. Ela é reconhecida como uma das proteínas mais poderosas já desenvolvidas. A MuscleTech continua a viver de acordo com esse alto padrão com seu Nitro Tech 100% Whey Gold.
Cada porção saborosa é embalada com 24 gramas de proteína, 110 mg de cálcio, 150 mg de sódio e 190 mg de potássio. Experimente e sinta a diferença!
Principais benefícios
- Proteína de soro de leite ultrapura, de rápida absorção e digestão
- 24 g de proteína por porção
- 4 g de glutamina
- Com cálcio, sódio e potássio
- 27 porções
- Sabores deliciosos disponíveis
Benefícios do MuscleTech Nitro Tech 100% Whey Gold
MuscleTech Nitro Tech 100% Whey Gold contém proteína whey de alta qualidade, ultrapura, de rápida absorção e digestão. Com 24 gramas de proteína por porção, ele auxilia no crescimento muscular e na recuperação após exercícios intensos. Junto com outros ingredientes potentes, é a proteína whey perfeita para todos os objetivos esportivos.
O cálcio suporta os níveis de energia, contribui para a função muscular normal e é importante para o sistema nervoso. E o potássio ajuda a manter músculos fortes e flexíveis.
Uso sugerido de MuscleTech Nitro Tech 100% Whey Gold
Misture uma colher de Nitro Tech 100% Whey Gold (33 g) com 150-200 ml de água fria e agite bem. Melhor tomado entre as principais refeições e antes/depois do exercício. Tome até 4 porções por dia.
Tabela Nutricional
Nitro-Tech 907g
| Referência | 1MCT2307 |
| EAN | 631656703252 |
| Nome inglês | Nitro-Tech 907g |
| Unidades vendidas na semana | 39 |
| Visualizações em 48 horas | 266 |
| Nota dos clientes | |
| Nível de stock | Médio |
| Segmentos | Rico em proteína |
| Peso com embalagem | 1.095 kg |
| Adicionado à Zumub | 5, Outubro 2012 |
| Última atualização | 20, Fevereiro 2025 |
Informação Nutricional e Modo de Utilização
| Consumir de preferência antes de | 06/2026 | |
| Tamanho da Dose | 1 colher (45 g) | |
| Doses por produto | 23 | |
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Calorias | 150 | * |
| Gordura Total | 2.5 g | 4% |
| Gordura Saturada | 1.5 g | 8% |
| Colesterol | 85 mg | 28% |
| Total de hidratos de carbono | 3 g | 1% |
| Açúcar Total | 2 g | * |
| Proteína | 30 g | 60% |
| Cálcio | 140 mg | 18% |
| Ferro | 0.4 mg | 3% |
| Sódio | 190 mg | 13% |
| Potássio | 180 mg | 9% |
| L-leucina (como proteína de soro de leite e L-leucina) | 3.2 g | * |
| L-valina (como proteína de soro de leite e L-valina) | 1.7 g | * |
| L-isoleucina (como proteína de soro de leite e L-isoleucina) | 1.7 g | * |
| Monohidrato de creatina | 3 g | * |
| Isolado proteico de Whey, Proteina, Matriz de Aminoácidos, Concentrado de Proteina Whey Ultra Filtrado Fluxo cruzado , L-valina, L-Leucina, L-isoleucina, L-Glutamina, Pó de cacau, Sabor natural e artificial, Lecitina de Soja, Sal, Mistura de gomas (Celulose em Goma, goma xantana, carragenana), Sucralose, Acessulfame de potássio | ||
| Informação sobre Alergénicos: Contém leite e soja (lecitina), pode conter glúten, ovo, frutos de casca rija e/ou amendoim | ||







Avaliações
Ainda não existem avaliações.