O QUE É Optimum Nutrition Serious Mass?
SERIOUS MASS, é a fórmula de ganho de peso ideal para indivíduos que não conseguem ganhar peso. COMPOSIÇÃO 1250 de calorias (sem adição de açúcar); 50 g de proteína para apoiar a construção muscular; 250 g de carbohidratos para abastecer o treino.
Ganho de peso sério requer calorias sérias. No entanto, aqueles que mais precisam de calorias extras geralmente têm mais dificuldade em consumir o suficiente delas. Para muitos que aspiram ser maiores, um metabolismo altamente ativo, apetite mais fraco e estilo de vida agitado podem tornar um verdadeiro desafio consumir calorias suficientes apenas por meio de alimentos integrais. Serious Mass é o máximo em fórmulas de ganho de peso.
- APOIA A CONSTRUÇÃO MUSCULAR E O GANHO DE PESO
- 1.250 CALORIAS* – AJUDA A AUMENTAR A INGESTÃO DE CALORIAS
- 50 g▲ FONTE DE PROTEÍNA – AJUDA A CONSTRUIR E MANTER OS MÚSCULOS▪
Tabela Nutricional
Energia | 378kcal | ** |
Lípidos | 1.7g | ** |
dos quais saturados | 0.7g | ** |
Hidratos de carbono | 75g | ** |
dos quais açúcares | 7.7g | ** |
Fibra | 1.0g | ** |
Proteína | 15g | ** |
Sal | 0.47g | ** |
Vitamina A | 192µg | 24% |
Vitamina D | 1.2µg | 24% |
Vitamina E | 2.7mg | 22% |
Vitamina K | 22µg | 30% |
Vitamina C | 19mg | 24% |
Tiamina | 0.27mg | 24% |
Riboflavina | 0.34mg | 25% |
Niacina | 3.9mg | 24% |
Vitamina B6 | 0.33mg | 24% |
Ácido Fólico | 45.1µg | 23% |
Vitamina B12 | 2.2µg | 88% |
Biotina | 11µg | 22% |
Ácido Pantoténico | 1.4mg | 22% |
Cálcio | 180mg | 22% |
Fósforo | 159mg | 23% |
Magnésio | 85.8mg | 23% |
Ferro | 5.4mg | 39% |
Zinco | 3.2mg | 32% |
Cobre | 0.41mg | 41% |
Manganês | 0.60mg | 30% |
Fluoreto | 1.0mg | 30% |
Selénio | 17µg | 30% |
Crómio | 14µg | 34% |
Molibdénio | 17µg | 34% |
Iodo | 44.9µg | 30% |
Creatina | 0.9g | ** |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.